EJEMPLO DE NORMALIZACION CON FACTURACION:
Factura
| Num_Factura | Fecha | Nom_Cliente | Dir_Cliente | Nit_Cliente |
| 4545 | 11/07/11 | Juan Perez | Zona 11 | 417823-8 |
| 8456 | 08/08/11 | Ana Amado | Zona 12 | 454586-9 |
| 4585 | 06/02/11 | Soila Sanchez | Zona 13 | 825968-2 |
Factura
| Nom_Vendedor | Cant_Prod | Desc_Prod | Precio_Unitario | Precio_Total | Total de Factura |
| Jose Paz | 2 | Brochas | 15 | 30 | 755 |
| Mario Coj | 5 | Laminas | 95 | 475 | 755 |
| Ana Solis | 5 | Sacos de Cal | 50 | 250 | 755 |
1FN
Factura
| Num_Fact | Fecha | Nom_Cliente | Dir_Cliente | Nit_Cliente | Nom_Vend | Total_Fact |
| 4545 | 11/07/11 | Juan Perez | Zona 11 | 417823-8 | Jose Paz | 755 |
| 8456 | 08/08/11 | Ana Amado | Zona 12 | 454586-9 | Mario Coj | 755 |
| 4585 | 06/02/11 | Soila Sanchez | Zona 13 | 825968-2 | Ana Solis | 755 |
DetalleFactura
| Num_Fact | Cod_Prod | Cant_Prod | Desc_Prod | Precio_Uni | Precio_Total |
| 4545 | GLX | 15 | Brochas | 15 | 30 |
| 8456 | HSM | 95 | Laminas | 95 | 475 |
| 4585 | ADR | 50 | Sacos de Cal | 50 | 250 |
2FN
Factura
| Num_Fact | Fecha | Nom_Cliente | Dir_Cliente | Nit_Cliente | Nom_Vend | Total de Factura |
| 4545 | 11/07/11 | Juan Perez | Zona 11 | 417823-8 | Jose Paz | 755 |
| 8456 | 08/08/11 | Ana Amado | Zona 12 | 454586-9 | Mario Coj | 755 |
| 4585 | 06/02/11 | Soila Sanchez | Zona 13 | 825968-2 | Ana Solis | 755 |
DetalleFactura
| Num_Fact | Cod_Producto | Cant_Prod | Precio Total |
| 4545 | GLX | 15 | 30 |
| 8456 | HSM | 95 | 475 |
| 4585 | ADR | 50 | 250 |
Producto
| Cod_Producto | Descripcion_Producto | Precio Unitario |
| GLX | Brochas | 15 |
| HSM | Laminas | 95 |
| ADR | Sacos de Cal | 50 |
3FN
Factura
| Num_Fact | Fecha | Cod_Cliente | Cod_Vendedor | Total Factura |
| 4545 | 11/07/11 | M5 | J8G | 755 |
| 8456 | 08/08/11 | G7 | D5D | 755 |
| 4585 | 06/02/11 | B8 | S6R | 755 |
Vendedor
| CodigoVendedor | NombreVendedor |
| J8G | Jose Paz |
| D5D | Mario Coj |
| S6R | Ana Solis |
Cliente
| Cod_Cliente | Nom_Cliente | Dir_Cliente | Nit_Cliente |
| M5 | Juan Perez | Zona 11 | 417823-8 |
| G7 | Ana Amado | Zona 12 | 454586-9 |
| B8 | Soila Sanchez | Zona 13 | 825968-2 |
DetalleFactura
| Num_Factura | Cod_Factura | CantidadProducto | PrecioTotal |
| 4545 | JMS | 15 | 30 |
| 8456 | ASE | 95 | 475 |
| 4585 | ESR | 50 | 250 |
Producto
| CodigoProducto | DescripcionProducto | PrecioTotal |
| GLX | Brochas | 30 |
| HSM | Laminas | 475 |
| ADR | Sacos de Cal | 250 |
Gracias por la publicación, me quitaste una duda :)
ResponderEliminarBUENA
ResponderEliminarSi, esta buena me sacaste de dudas mas que todo en la segunda forma.
ResponderEliminarmuy buena
ResponderEliminarbuena!, pero mi duda es en la tabla detalleFactura de la 3FN,debe tener CodigoProducto en lugar de Cod_Factura, o no??
ResponderEliminarmaso menos causa
ResponderEliminarhola Silvia como estas
ResponderEliminardonde estas Silvia lapa chavez
ResponderEliminar¿Cómo haría para cumplir 3FN pero a su vez guardar en un registro de facturación los precios en que vendí tomando en cuenta que consultar en diciembre de nuevo la tabla artículos me da el precio actual pero no el precio que se vendió en marzo?
ResponderEliminar